Foreløbige startlister til supercross i Stuttgart
- Mikkel591
- 29. okt. 2024
- 3 min læsning

Om godt halvanden uge starter den tyske ADAC SX Cup i Stuttgart, og det er igen lykkedes vores naboer i syd at samle et både interessant og potent felt, der skal kæmpe om tingene når det går løs. Der er desuden tre danske navne på den foreløbige startliste, hvor Mathias Jørgensen, Mathias Tang og Frederik Goul alle tre står på i SX1-klassen. Find startlisterne herunder.
SX1
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
3 | Nico Aubin | STC Racing Team | Frankreich | Triumph |
6 | Thomas Ramette | Kawasaki Team Pfeil | USA | Kawasaki |
7 | Maximilian Spies | Becker Racing | Deutschland | KTM |
17 | Matthew Bayliss | Sturm Racing Team | GBR | KTM |
20 | Gregory Aranda | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
21 | Mathias Jørgensen | Becker Racing | Dänemark | GasGas |
31 | Adrien Malaval | Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
35 | Marshal Weltin | Meyer Racing powered by DirtScrub | USA | Yamaha |
56 | Jeremy Hand | Luke's Racing - Hertrampf Gruppe | USA | Husqvarna |
58 | Derek Kelley | Luke's Racing - Hertrampf Gruppe | USA | KTM |
86 | Mitchell Harrison | Kawasaki Team Pfeil | USA | Kawasaki |
124 | Mathias Tang Christensen | Becker Racing | Dänemark | Fantic |
137 | Adrien Escoffier | VisuAlz Production | Frankreich | Yamaha |
141 | Maxime Desprey | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
224 | Jakub Teresak | VisuAlz Production | Tschechien | Husqvarna |
225 | Charles LeFrancois | Motorrad Waldmann | Frankreich | Honda |
260 | Dylan Woodcock | S-Tech Racing Products | GBR | Honda |
335 | Enzo Polias | Alfa-Suspension-Racing | Frankreich | Triumph |
412 | Frederik Goul Jenssen | Alfa-Suspension-Racing | Dänemark | Honda |
727 | Boris Maillard | Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
747 | Hugo Basaula | VisuAlz Production | Portugal | Husqvarna |
817 | Jason Clermont | HFour Racing Team | Frankreich | Kawasaki |
911 | Jordi Tixier | KMP-Honda-Racing powered by Krettek | Frankreich | Honda |
926 | Ander Valentin Lasheras | Meyer Racing powered by DirtScrub | Spanien | Yamaha |
991 | Mark Scheu | SixtySeven Racing Husqvarna | Deutschland | Husqvarna |
VERLETZT: |
|
|
|
|
85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki Team Pfeil | Frankreich | Kawasaki |
142 | Jere Haavisto | Alfa-Suspension-Racing | Finnland | KTM |
SX2
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
11 | Calvin Fonvielle | KTM Sarholz Racing Team | Frankreich | KTM |
22 | Mickael Lamarque | Dörr Motorsport Triumph Racing | Frankreich | Triumph |
23 | Yannick Andres | VisuAlz Production | Deutschland | Husqvarna |
54 | Kevin Winkle | Luke's Racing - Hertrampf Gruppe | Deutschland | Husqvarna |
72 | Lucas Imbert | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
73 | Preston Boespflug | Kawasaki Team Pfeil | USA | Kawasaki |
86 | Taylor Reid | Kawasaki Team Pfeil | Australien | Kawasaki |
91 | Paul Haberland | Motorrad Waldmann | Deutschland | Honda |
92 | Jace Kessler | Luke's Racing - Hertrampf Gruppe | USA | Husqvarna |
96 | Carl Ostermann | Benzim | Deutschland | Honda |
101 | Vaclav Kovar | Becker Racing | Tschechien | KTM |
136 | Luca Harms | STC Racing | Deutschland | KTM |
155 | Tom Schröder | S-Tech Racing Products | Deutschland | GasGas |
190 | Lorris Bollmann | Johannes-Bikes Suzuki | Deutschland | Suzuki |
201 | Logan Leitzel | KLmotors Racing | USA | Honda |
208 | Ben Gosepath | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
211 | Nicholas Lapucci | VisuAlz Production | Italien | Kawasaki |
245 | Lion Kleinegrauthoff | Alfa-Suspension-Racing | Deutschland | Triumph |
252 | Paul Bloy | S-Tech Racing Products | Deutschland | KTM |
260 | Nico Koch | Becker Racing | Deutschland | KTM |
307 | Tim Eppelmann | Dörr Motorsport Triumph Racing | Deutschland | Triumph |
314 | Pius Bergmann | Dörr Motorsport Triumph Racing | Deutschland | Triumph |
324 | Maxime Charlier | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
338 | Andrea Bonifacio | HFour Racing Team | Italien | Husqvarna |
388 | Brandon Ray | Luke's Racing - Hertrampf Gruppe | USA | Husqvarna |
389 | Jules Pietre | Meyer Racing powered by DirtScrub | Frankreich | Yamaha |
428 | Henry Obenland | Kosak Racing Team | Deutschland | KTM |
440 | Marnique Appelt | Becker Racing | Deutschland | GasGas |
472 | Eric Jette | Johannes-Bikes Suzuki | Deutschland | Suzuki |
682 | Izaih Clark | KLmotors Racing | USA | Honda |
816 | Emil-Manuel Buccioni | Sturm Racing Team | Deutschland | Yamaha |
831 | Brice Maylin | Meyer Racing powered by DirtScrub | Frankreich | Yamaha |
851 | Clement Briatte | HFour Racing Team | Frankreich | KTM |
915 | Malik Schoch | Meyer Racing powered by DirtScrub | Deutschland | Yamaha |
931 | Marco Fleissig | KMP-Honda-Racing powered by Krettek | Deutschland | Honda |
963 | Cyril Elsener | Alfa-Suspension-Racing | Schweiz | KTM |
Der plejer som regel at være livestream fra Tyskland også. Vi smider streams op når/hvis de kommer op!
Banen:
