Startliste til Herning Supercross 2025
- Mikkel591

- 21. jan.
- 2 min læsning

Med snart kun to uger til showstart, er den fulde startliste til årets Yamaha Supercross & Freestyle Show endelig helt klar! Der er masser af danske navne på - debutanter og garvede - og sammen med dem, masser af udenlandsk talent. Årets felt tæller blandt andet fire tidligere vindere i Herning, og mange kørere der kommer med frisk erfaring fra supercross i USA, Tyskland og VM i supercross.
Int. Supercross startlist 2025 |
| ||||
Spot | Start no. | Navn | Nation | MC mærke | Team |
1 | 1 | Calvin Fonvielle | Frankrig | KTM | Easy Racing |
2 | 6 | Thomas Ramette | Frankrig | Suzuki | Kaduuz Racing Suzuki |
3 | 7 | Mads Rasmussen | Danmark | Triumph | MX-Life |
4 | 9 | Rene Rannikko | Finland | Suzuki | Kaduuz Racing Suzuki |
5 | 18 | Marcus Rene Petersen | Danmark | Yamaha | Fastlane Racing Team |
6 | 21 | Mathias Jørgensen | Danmark | KTM | West Side Racing |
7 | 31 | Adrien Malaval | Frankrig | Yamaha | Wozniak MX Racing Team |
8 | 46 | Stefan Bech | Danmark | Husqvarna | Engine & Suspension |
9 | 47 | Rasmus Daugaard | Danmark | Yamaha | Fastlane Racing Team |
10 | 58 | Lucas Ankjær | Danmark | KTM | West Side Racing |
11 | 80 | Ken Bengtson | Sverige | KTM | Power By JJ Racing Team |
12 | 87 | Kim Sørensen | Danmark | Yamaha | Team Rhino Racing |
13 | 98 | Marcus Christensen | Norge | Stark Varg | Westcoastmx MxGuilty |
14 | 99 | Jorge Zaragoza | Spanien | Stark Varg | Westcoastmx Stark Future Racing |
15 | 100 | Magne Klingsheim | Norge | KTM | AMX Racing Team |
16 | 124 | Mathias Tang | Danmark | Fantic | Kaduuz Racing Fantic |
17 | 137 | Adrien Escoffier | Frankrig | Yamaha | Team Rhino Racing |
18 | 142 | Jere Haavisto | Finland | KTM | Easy Racing |
19 | 155 | Troy Verburgh | Belgien | Gasgas | FMX4EVER |
20 | 170 | Yannis Irsuti | Frankrig | Stark Varg | Westcoastmx Stark Future Racing |
21 | 199 | Henning Farstad | Norge | Honda | Team BAMF |
22 | 221 | Kevin Ballanger | Frankrig | Yamaha | Team Rhino Racing |
23 | 225 | Charles Lefrancois | Frankrig | Honda | Westcoastmx Tørring Racing Team |
24 | 259 | Julien Lebeau | Frankrig | Yamaha | Wozniak MX Racing Team |
25 | 260 | Nico Koch | Tyskland | Gasgas | Easy Racing |
26 | 412 | Frederik Goul Jensen | Danmark | Yamaha | MX Indoor Fastlane Racing |
27 | 427 | Håkon Fredriksen | Norge | Yamaha | Team YRC High Performance |
28 | 430 | Sam Korneliussen | Danmark | Fantic | FOG Crosscenter |
29 | 444 | Kenneth Kaalund | Danmark | Yamaha | KK Academy / Yamaha Skandinavien |
30 | 620 | Tobias Caprani | Danmark | Yamaha | JJ Motorcykler |
31 | 716 | Martin Holm | Sverige | KTM | AMX Racing Team |
32 | 727 | Boris Maillard | Frankrig | Suzuki | Kaduuz Racing Suzuki |
33 | 811 | Niklas Løken | Norge | Gasgas | Polaris Nordmøre Motorsport |
34 | 952 | Ludovic Macler | Frankrig | Honda | JØ Honda Racing |
35 | 933 | Frederik Eskildsen | Danmark | Triumph | MX-Life |






