Startlister til ADAC SX Cup i Stuttgart
- Mikkel591

- for 12 timer siden
- 3 min læsning

I næste weekend, den 7-8. november, starter det tyske mesterskab i supercross, når det går løs i Stuttgart. Og der er mange interessante ting at spore, bare ved at kigge på startlisten. (Eneste rigtig ærgerlige, er at der ikke er nogen danske navne på den ...) Men derudover byder den på mange spændende facetter. Blandt andet at den tidligere amerikanske mester, Jake Weimer, har pudset hjelmen af for at være med. I det hele taget er der mange der bliver spændende at følge. Luke Clout, der i øjeblikket kæmper om titlen i sit hjemland, og så både Marshal Weltin, Mitchell Harrison og Michell Oldenburg - sidstnævnte fabrikskører for Beta i USA. Ligeledes er der nogle europæere der skal i ilden og som bliver spændende at følge. Norske Cornelius Tøndel for eksempel.
I SX2 er der også nogle ting der springer i øjnene. Blandt andet at spanske David Braceras er med for KMP Honda. Braceras har kørt VM for JM Honda i år, og er efter eget udsagn på jagt efter et VM-sæde næste år. Samtidig er det også interessant at Max Werner er til start på en Triumph. Tyskeren fik ellers chancen for KTM's officielle junior-team i EMX250 i år, men skader ødelagde det meste. Nu tyder det her på, at tyskeren officielt er ude hos KTM.
SX1
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
4 | Luke Clout | Kawasaki Motul Pfeil | Australien | Kawasaki |
7 | Maximilian Spies | Becker Racing | Deutschland | KTM |
12 | Justin Starling | TEAM BUYMX YAMAHA | USA | Yamaha |
17 | Cornelius Tondel | KMP-Honda-Racing by DVAG | Norwegen | Honda |
21 | Jake Weimer | Backyard Design Racing Team | USA | Honda |
35 | Marshal Weltin | Meyer Yamaha Racing powered by DirtScrub | USA | Yamaha |
52 | Mitchell Oldenburg | HFour Racing Team | USA | Beta |
56 | Jeremy Hand | Luke's Racing | USA | Honda |
72 | Lucas Imbert | Sturm Racing Team | Frankreich | Honda |
75 | Joshua Hill | Luke's Racing | USA | Yamaha |
85 | Cedric Soubeyras | Luke's Racing | Frankreich | Honda |
86 | Mitchell Harrison | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
91 | Paul Haberland | Motorrad Waldmann | Deutschland | Honda |
101 | Václav Kovář | STC Racing | Tschechien | KTM |
137 | Adrien Escoffier | VisuAlz Production | Frankreich | Yamaha |
224 | Jakub Teresak | VisuAlz Production | Tschechien | KTM |
225 | Charles Lefrancois | Motorrad Waldmann | Frankreich | Honda |
259 | Julien Lebeau | Dörr Motorsport Triumph Racing powered by Krettek | Frankreich | Triumph |
260 | Nico Koch | Becker-Racing | Deutschland | KTM |
292 | Ander Valentín Lasheras | Meyer Yamaha Racing powered by DirtScrub | Spanien | Yamaha |
401 | Marcel Stauffer | Sturm Racing Team | Österreich | KTM |
727 | Boris Maillard | Alfa-Suspension-Racing | Frankreich | Honda |
747 | Hugo Basaula | VisuAlz Production | Portugal | Husqvarna |
817 | Jason Clermont | HFour Racing Team | Frankreich | Beta |
831 | Brice Malin | S-TECH RACING PRODUCTS | Frankreich | Honda |
991 | Mark Scheu | Johannes-Bikes Suzuki | Deutschland | Suzuki |
SX2
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
1 | Calvin Fonvieille | KTM Sarholz Racing Team | Frankreich | KTM |
22 | Mickael Lamarque | VisuAlz Production | Frankreich | KTM |
24 | Brad West | TEAM BUYMX YAMAHA | Australien | Yamaha |
27 | Hugo Manzato | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
32 | Leum Oehlhof | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
54 | Preston Wittkopp | Johannes-Bikes Suzuki | USA | Suzuki |
58 | Justin Rodbell | Luke's Racing | USA | KTM |
96 | Carl Ostermann | Backyard Design Racing Team | Deutschland | Husqvarna |
101 | Liam Bruneau | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
116 | TJ Albright | TEAM BUYMX YAMAHA | USA | Yamaha |
129 | Lane Shaw | KLmotors Racing powered by Ttec | USA | Honda |
172 | Mathys Boisrame | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
188 | Hamden Hudson | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
224 | Davide Braceras | KMP-Honda-Racing by DVAG | Spanien | Honda |
252 | Paul Bloy | Dörr Motorsport Triumph racing powered by Krettek | Deutschland | Triumph |
300 | Noah Ludwig | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
338 | Andrea Bonifacio | S-TECH RACING PRODUCTS | Italien | Husqvarna |
388 | Brandon Ray | Luke's Racing | USA | Yamaha |
389 | Jules Pietre | Meyer Yamaha Racing powered by DirtScrub | Frankreich | Yamaha |
440 | Marnique Appelt | Becker Racing | Deutschland | GasGas |
494 | Maximilian Werner | Dörr Motorsport Triumph racing powered by Krettek | Deutschland | Triumph |
505 | Dorian Koch | Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
551 | Guillaume St-Cyr | KLmotors Racing powered by Ttec | Kanada | Triumph |
696 | Mike Gwerder | Becker Racing | Schweiz | KTM |
851 | Clement Briatte | HFour Racing Team | Frankreich | KTM |
931 | Marco Fleissig | S-TECH RACING PRODUCTS | Deutschland | Honda |
Alle startlister her: https://www.supercross-stuttgart.de/programm/rennaction/klassenuebersicht






